Ремонт АКПП Land Rover
На автомобили этой марки устанавливается 8 моделей АКПП (в зависимости от года выпуска авто, его мощности и типа привода). Все изделия являются продуктом немецкого концерна ZF Friedrichshafen AG, производящего детали для многих автомобильных брендов. Коробки-автоматы ZF считаются крайне надежными (при условии соблюдения эксплуатационных норм). Как и все прочие АКПП, они не любят пробуксовок, агрессивной манеры езды, длительной буксировки тяжелых автомобилей и прицепов.
При соблюдении рекомендаций производителя и своевременном техобслуживании (диагностика, замена масла и фильтра) ремонт АКПП Land Rover не требуется в течение долгого времени. И все же с некоторыми расходами по технической части придется смириться. Так, например, поскольку фильтр является неотъемлемой частью поддона АКПП, менять их приходится в паре при каждой очередной замене дексрона (смазочно-охлаждающей жидкости).
Наименование услуги | Время выполнения | Стоимость работ |
---|---|---|
Для Моделей до2004 год выпуска | ||
Ремонт АКПП, предоставленной на автомобиле (снятие, установка, разборка, сборка АКПП) | от 16 часов | 15000 руб. |
Ремонт АКПП, предоставленной без автомобиля | от 8 часов | 12000 руб. |
Ремонт АКПП, предоставленной в разобранном виде | от 8 часов | 15000 руб. |
Для Моделей с 2005 по 2008 год выпуска | ||
Ремонт АКПП, предоставленной на автомобиле (снятие, установка, разборка, сборка АКПП) | от 16 часов | 18000 руб. |
Ремонт АКПП, предоставленной без автомобиля | от 8 часов | 15000 руб. |
Ремонт АКПП, предоставленной в разобранном виде | от 8 часов | 18000 руб. |
Для Моделей с 2009 года выпуска | ||
Ремонт АКПП, предоставленной на автомобиле (снятие, установка, разборка, сборка АКПП) | от 16 часов | 21000 руб. |
Ремонт АКПП, предоставленной без автомобиля | 18000 руб. | |
Ремонт АКПП, предоставленной в разобранном виде | от 8 часов | 21000 руб. |
Компьютерная диагностика ЭБУ | 1 час | 1000 руб. (при условии последующего обслуживания или ремонта - бесплатно) |
Снятие АКПП с заднеприводного автомобиля | от 2 часа | от 5000 руб. |
Установка АКПП на заднеприводный автомобиль | от 2 часа | от 5000 руб. |
Снятие АКПП с переднеприводного автомобиля | от 3 часа | от 5000 руб. |
Установка АКПП на переднеприводный автомобиль | от 3 часа | от 5000 руб. |
Снятие АКПП с полноприводного автомобиля | от 4 часов | от 5000 руб. |
Установка АКПП на полноприводный автомобиль | от 4 часов | от 5000 руб. |
Замена трансмиссионной жидкости (частичная) | от 30 мин | 1500 руб. |
Замена трансмиссионной жидкости (частичная со снятием поддона) | от 2 часа | 2200 руб. |
Ремонт гидротрансформатора легкового автомобиля | от 2 часов | 3500 руб. |
Ремонт гидроблока | от 2 часов | 6000 руб. |
Ремонт гидроблока с регулировкой на стенде | от 3 часов | от 6000 руб. |
Замена АКПП | от 8 часов | 10000 руб. |
Диагностика трансмиссии | 1 час | от 1500 руб. |
Слесарные работы | нормо-час | 1200 руб. |
Время: от 0.0 ч.
Стоимость: от 0 руб.
|
Записаться
|
* Ремонт АКПП формируется из работ и необходимых запчастей.
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
DISCOVERY | 1994-04 | 4 SP 4X4 | L5 2.5L V8 3.9L 4.6L | ZF4HP22 | Узнать цену |
DISCOVERY(LR3) | 2004-12 | 6 SP 4X4 | L6 2.7L 3.0L 4.0L 4.4L | ZF6HP26 | Узнать цену |
DISCOVERY(LR3) | 2009-12 | 6 SP 4X4 | V8 5.0L | ZF6HP28 | Узнать цену |
DISCOVERY(LR3) | 2010-11 | 8 SP 4X4 | L6 3.7L | ZF8HP45 | Узнать цену |
DISCOVERY(LR3) | 2010-12 | 8 SP 4X4 | V8 5.0L | ZF8HP70 | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
RANGE ROVER | 1987-02 | 4 SP 4X4 | L6 2.5L 3.5L, V8 3.9L 4.0L 4.3L | ZF4HP22 | Узнать цену |
RANGE ROVER | 1994-01 | 4 SP 4X4 | V8 4.6L | ZF4HP24 | Узнать цену |
RANGE ROVER | 2001-05 | 5 SP 4X4 | V8 4.4L | ZF5HP24 | Узнать цену |
RANGE ROVER | 2001-06 | 5 SP 4X4 | L6 2.9L | 5L40E | Узнать цену |
RANGE ROVER EVOQUE LRX | 2011 | 6 SP 4X4 | L4 2.0L 2.2L | MPS6(6DCT450) | Узнать цену |
RANGE ROVER EVOQUE LRX | 2011-12 | 6 SP 4X4 | L6 3.0L | TF-81SC | Узнать цену |
RANGE ROVER SPORT | 2011-12 | 8 SP 4X4 | V8 4.4L | ZF8HP70 | Узнать цену |
RANGE ROVER/RANGE ROVER SPORT | 2003-10 | 6 SP 4X4 | L6 2.7L V8 3.6L 4.2L 4.4L | ZF6HP26X | Узнать цену |
RANGE ROVER/RANGE ROVER SPORT | 2009-12 | 6 SP 4X4 | L6 3.0L V8 4.4L 5.0L | ZF6HP28 | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
DEFENDER STATION WAGON | 1995-98 | 4 SP RWD | V8 3.9L | ZF4HP22 | Узнать цену |
FREELANDER | 1999-06 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.0L L6 2.5L | JF506E | Узнать цену |
FREELANDER(LR2) | 2006-12 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.2L L6 3.0L 3.2L | TF-81SC | Узнать цену |
FREELANDER(LR2) | 2010-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.2L | MPS6(6DCT450) | Узнать цену |
Типичные поломки
Поступающие на автосервисы компании «Трансматик» для ремонта АКПП автомобили Land Rover позволяют сделать вывод о наиболее часто возникающих проблемах. В первую очередь это выход из строя гидротрансформатора как следствие неоправданно высоких нагрузок на коробку. Неисправность устраняется заменой муфты сцепления, восстановлением фрикционов, переборкой других элементов блока. Также часты поломки гидронасоса, поршня сцепления.
Ремонт АКПП Land Rover требует не только досконального знания устройства коробки, но и специального диагностического и ремонтного оборудования. Таким условиям полностью соответствует техническая база компании «Трансматик», специализирующейся на работе с трансмиссиями автомобилей ведущих мировых брендов.
Этапы ремонта:
Диагностика
Показать меньше
Демонтаж и разборка
Дефектовка
Показать меньше
Сборка, установка, тестирование
Показать меньше