Ремонт АКПП Peugeot
На автомобили Peugeot устанавливаются автоматические трансмиссии разных типов — в зависимости от мощности и объема двигателя. Например, машины с двухлитровым мотором оснащены коробкой AL4, а трёхлитровым двигателем — ZF 4НР20. На автомобилях старше 10 лет эксплуатируются трансмиссии и других типов.
Установленные на моделях 206, 307, 406, 407, C4 и С5 первых годов выпуска АКПП серии AL4 чаще всего требуют ремонта. В большинстве случаев коробка ломается после езды в холодное время года без предварительного прогрева, а также излишне резкого разгона, перегружающего ее механику.
Для АКПП Peugeot характерны следующие неисправности:
- повреждение или критический износ фрикционов;
- поломки валов и шестерней;
- отказ масляного насоса;
- повреждения муфт и золотников;
- загрязнение каналов гидроблока, по которым циркулирует жидкость;
- поломка обгонной и блокировочной муфты.
Наши сотрудники специализируются на восстановлении и последующем техническом обслуживании АКПП машин марки Peugeot. При ремонте мы используем комплектующие и расходные материалы проверенных брендов.
Peugeot | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Тип АКПП | Кол-во передач | Год выпуска | ДВС | Средняя стоимость |
206 | AL4 / DPO | 4 SP / FWD | 2000-2014 | L4 1.4L 1.6L 2.0L | 3900-5200 руб. |
207 | AL4 / DPO | 4 SP / FWD | 2005-2014 | L4 1.6L | 3900-5200 руб. |
307 | AL4 / DPO | 4 SP / FWD | 2001-2014 | L4 1.6L 2.0L | 3900-5200 руб. |
308 | AL4 / DPO | 4 SP / FWD | 2007-2014 | L4 1.6L 2.0L | 3900-5200 руб. |
407 | AL4 / DPO | 4 SP / FWD | 2004-2011 | L4 2.0L | 3900-5200 руб. |
407 | ZF4HP20 | 4 SP / FWD | 2003-2010 | L4 2.0L 2.2L | 3900-5200 руб. |
407 | TF-80SC | 6 SP / F/AWD | 2006-2011 | L4 2.0L V6 2.7L 2.9L 3.0L | 4550-5850 руб. |
607 | ZF4HP20 | 4 SP / FWD | 2000-2006 | L4 2.2L V6 2.9L | 3900-5200 руб. |
607 | TF-80SC | 6 SP / F/AWD | 2005-2011 | V6 2.7L 2.9L | 4550-5850 руб. |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
306 | 1993-01 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | ZF4HP14 | Узнать цену |
306 | 1993-98 | 3 SP FWD | MB3 | Узнать цену | |
306 | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | DPO (AL4) | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
307 | 2001-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | DPO (AL4) | Узнать цену |
307 | 2006-08 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L | TF-80SC | Узнать цену |
307 | 2011-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | AT8 | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
308 | 2012 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AT8 | Узнать цену |
308 | 2006-12 | 6 SP FWD | L4 1.6L | TF-70SC | Узнать цену |
308 | 2007-12 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L | TF-80SC | Узнать цену |
308 | 2007-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | DPO (AL4) | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
407 | 2003-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L | ZF4HP20 | Узнать цену |
407 | 2003-12 | 4 SP FWD | L4 2.0L | DPO (AL4) | Узнать цену |
407 | 2006-12 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.7L 2.9L 3.0L | TF-80SC | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
408 | 2011 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.2L V6 2.9L 3.0L | TF-80SC | Узнать цену |
408 | 2011 | 4 SP FWD | L4 2.0L | DPO (AL4) | Узнать цену |
408 | 2010-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | AT8 | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
604 | 1977-79 | 3 SP RWD | 2.7L, 2.8L | 3L30 | Узнать цену |
604 | 1982-85 | 3 SP RWD | 2.3L | ZF3HP22 | Узнать цену |
604 | 1985-87 | 4 SP RWD | 2,5L R4 D Turbo | ZF4HP22 | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
807 | 2002-05 | 4 SP FWD | V6 2.9L | ZF4HP20 | Узнать цену |
807 | 2002-10 | 4 SP FWD | L4 2.0L | DPO (AL4) | Узнать цену |
807 | 2006-10 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.2L | TF-80SC | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
3008 | 2012 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AT8 | Узнать цену |
3008 | 2009-12 | 6 SP FWD | L4 1.6L | TF-70SC | Узнать цену |
3008 | 2009-12 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L | TF-80SC | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
106 | 1996-98 | 3 SP FWD | MB3 | Узнать цену | |
205 | 1983-95 | 4 SP FWD | L4 1.1L 1.4L 1.6L 1.8LD | ZF4HP14 | Узнать цену |
208 | 2012 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AT8 | Узнать цену |
305 | 1985-91 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L 1.9LD | ZF4HP14 | Узнать цену |
309 | 1987-96 | 4 SP FWD | L4 1.9L | ZF4HP14 | Узнать цену |
405 | 1987-99 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 1.9L | ZF4HP14 | Узнать цену |
504 | 1975-84 | 3 SP RWD | ZF3HP22 | Узнать цену | |
505 | 1984-00 | 4 SP RWD | 2.2L, L4 | ZF4HP22 | Узнать цену |
508 | 2006-12 | 6 SP FWD | TF-70SC | Узнать цену | |
508 | 2011-12 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.2L V6 2.9L | TF-80SC | Узнать цену |
605 | 1989-99 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.1LD, V6 3.0L | ZF4HP18 | Узнать цену |
605 | 1997-99 | 4 SP FWD | 3,0L V6 4V | ZF4HP20 | Узнать цену |
607 | 1995-05 | 4 SP FWD | L4 2.2L V6 2.9L | ZF4HP20 | Узнать цену |
607 | 2004-10 | 6 SP FWD/AWD | V6 2.7L 2.9L | TF-80SC | Узнать цену |
806 | 2001-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L | DPO (AL4) | Узнать цену |
4007 | 2009-10 | 6 SP FWD | L4 2.2L | SPS6(6DCT470) | Узнать цену |
4007 | 2009-10 | CVT FWD/AWD | L4 2.4L | JF011E | Узнать цену |
5008 | 2006-12 | 6 SP FWD | TF-70SC | Узнать цену | |
5008 | 2009-12 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L | TF-80SC | Узнать цену |
7007 | 2009-10 | 6 SP FWD | L4 2.2L | SPS6(6DCT470) | Узнать цену |
206/206SD | 2000-12 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L 2.0L | DPO (AL4) | Узнать цену |
207/207 PASSION | 2005-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AL4 | Узнать цену |
207i | 2011-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AT8 | Узнать цену |
406/406 COUPE | 1996-04 | 4 SP FWD | V6 2.9L | ZF4HP20 | Узнать цену |
406/406 COUPE | 1998-05 | 4 SP FWD | L4 1.7L 1.8L 2.0L | DPO (AL4) | Узнать цену |
PARS | 2008-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | DPO (AL4) | Узнать цену |
RCZ | 2006-11 | 6 SP FWD | TF-70SC | Узнать цену |
Этапы ремонта:
Диагностика
Показать меньше
Демонтаж и разборка
Дефектовка
Показать меньше
Сборка, установка, тестирование
Показать меньше